Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Korong SUNGAI SIRAH 6 19 10 9
1 RT 004 1 4 3 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Korong LEMBAK PASANG 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
3 Korong DURIAN DAUN 7 14 8 6
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
4 Korong PASIA BARU 9 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
5 Korong SIBARUAS 0 0 0 0
6 Korong PINJAUAN 0 0 0 0
7 Korong DUKU 0 0 0 0
8 Korong KAMPUANG JUA 0 0 0 0
37 97 46 51

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:3.574
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0